產品中心
詳細介紹
品牌 | 普桑達 | 儀器種類 | 臺式 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 價格區(qū)間 | 面議 |
應用領域 | 電子,航天,制藥,汽車,電氣 |
武漢恒溫恒濕試驗機用于檢測材料在各種環(huán)境下性能的設備及試驗各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕性能。適合電子、電器、通訊、儀表、車輛、塑膠制品、金屬、食品、化學、建材、醫(yī)療、航天等制品檢測質量之用。符合標準:GB/T5170.5-2008、GB/T10586-2006、GB/T2423.1-2008試驗A、GB/T2423.2-2008試驗B、GB/T2423.3-2006試驗Ca、GB/T2423.4-2008試驗Db。
1.實驗室材質:a;外箱材質;A3鋼板靜電噴塑或不銹鋼拉絲板(SUS#304)
b;內箱材質;不銹鋼板(8K鏡面SUS#304)
c;保溫材質;高密度硬度PU發(fā)泡+高密度硅酸鋁棉
d;箱體底座:國標方鋼噴涂
e;實驗室箱門:①材質;不銹鋼板SUS#304②把手;貨柜鎖③鉸鏈;合金④窗口三層真空層;
2.大型觀測視窗附照明燈保持箱內明亮,且采用雙層玻璃,隨時清晰的觀測箱內狀況。
3.設有獨立限溫報警系統,超過限制溫度即自動中斷,保證實驗安全運行不發(fā)生意外。
4.箱體左側配直徑50mm的測試孔,可供外接測試電源線或信號線使用。
5.機器底部采用高品質可固定式PU活動輪。
武漢恒溫恒濕試驗機技術參數及規(guī)格尺寸:
型號 | BY-260A-80 | BY-260A-100 | BY-260A-150 | BY-260A-225 | BY-260A-800 | BY-260A-1000 | |
工作室尺寸mm[寬*深*高] | 400*400 *500 | 400*500 *500 | 500*500 *600 | 500*600 *750 | 800*1000 *1000 | 1000*1000 *1000 | |
性 | 溫度范圍 | T:代表-20℃~150℃ ,F:代表-40℃~150℃ ,S:代表-60℃~150℃ ,S:代表-70℃~150℃ | |||||
濕度范圍 | 20~98%R.H | ||||||
波動/均勻度 | ≤±0.5℃/≤±2℃ | ||||||
升溫速率 | 平均約2.0~3.0℃/min | ||||||
降溫速率 | 平均約0.7~1.0℃/min | ||||||
控 | 控制器 | 7寸真彩大熒幕液晶數顯觸摸屏控制器 | |||||
精度范圍 | 溫度±0.1℃、濕度±1%R.H | ||||||
傳感器 | 鉑金電阻 PT100Ω/MV | ||||||
加熱系統 | 鎳鉻合金電加熱式加熱器 | ||||||
加濕系統 | 全不銹鋼淺表面蒸發(fā)式加濕器 | ||||||
除濕系統 | 采用蒸發(fā)器盤管露點溫度層流接觸除濕方式 | ||||||
供水系統 | 加濕供水采用自動控制.且可回收余水.節(jié)水降耗 | ||||||
制冷系統 | 全封閉原裝法國“泰康'采用環(huán)保冷媒(R23、R404)。 | ||||||
循環(huán)系統 | 耐溫低噪音空調型電機.多葉式離心風輪 | ||||||
使 | 外箱材質 | 靜電噴塑處理/SUS304不銹鋼霧面線條發(fā)紋處理 | |||||
內箱材質 | SUS304不銹鋼優(yōu)質鏡面光板 | ||||||
保溫材質 | 聚胺脂硬質發(fā)泡/超細玻璃纖維綿 | ||||||
安全保護 | 漏電、短路、超溫、缺水、電機過熱、壓縮機超壓、過載、過電流保護/控制器停電記憶。 | ||||||
電源電壓 | AC 220V/380V±10% 50±0.5Hz | ||||||
注:工廠地址:江西省南昌市南昌縣小藍經濟技術開發(fā)區(qū)富山一路555號5棟 公司地址:北京亦莊經濟技術開發(fā)區(qū)博興十路超明園3幢 【普桑達承諾】:所有設備免費送貨安裝,整機質保兩年 |
產品咨詢